1ª Divisão
Times
| GRUPO A | GRUPO B | |
| GM SM DOS CAMPOS | BPRV | |
| BPA | DIRETORIA ENSINO | |
| 13º BPM | 3ª CPM/I | |
| BPTRAN | BOPE | |
| ROTAM | CBMAL |
| GRUPO C | GRUPO D | |
| EB 2003 | RONDA NO BAIRRO | |
| 2ª CPM/I | AERONÁUTICA | |
| AMEAL | 3º BPM | |
| POLÍCIA PENAL | ABMAL | |
| 10º BPM | 1ª CPM/I |
Artilharia
| TIME | JOGADOR | GOLS |
| 10º BPM | Thiago Alisson | 12 |
| CBMAL | Vlademir Henrique | 08 |
| CBMAL | Ubirajara da Silva | 07 |
| RONDA NO BAIRRO | Helder Manoel | 07 |
| GCM SAO MIGUEL | Alaelson Vertano | 06 |
| ROTAM | Apolonio Manoel | 05 |
| BPTRAN | Alexandro Morais | 05 |
| ROTAM | Alan Araújo | 05 |
| BOPE | Wagner Francelino | 05 |
| 10º BPM | Aurélio Pinto | 04 |
Classificação Final




Resultado da Rodada
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 59 | 08:00 | Terceiro Lugar | CBMAL | 02 | X | 03 | 10º BPM |
| 60 | 09:00 | Final | 3º BPM | 00 | X | 02 | RONDA NO BAIRRO |
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 57 | 08:00 | Semi-final | CBMAL | 01 | X | 02 | 3º BPM |
| 58 | 09:00 | Semi-final | 10º BPM | 00 | X | 02 | RONDA NO BAIRRO |
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 53 | 08:00 | Quartas | CBMAL | 02 | X | 01 | 1ª CPM/I |
| 54 | 09:00 | Quartas | 3º BPM | 02 | X | 01 | BPRV |
| 55 | 10:00 | Quartas | 10º BPM | 04 | X | 00 | 3ª CPM/I |
| 56 | 11:00 | Quartas | BOPE | 00 | X | 01 | RONDA NO BAIRRO |
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 49 | 08:00 | Oitavas | BPA | 02 | X | 03 | BOPE |
| 50 | 09:00 | Oitavas | 3ª CPM/I | 03 | X | 02 | BPTRAN |
| 51 | 10:00 | Oitavas | 10º BPM | 04 | X | 02 | ABMAL |
| 52 | 11:00 | Oitavas | R.B. | 04 | X | 01 | E.B. 2003 |
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 45 | 08:00 | Oitavas | ROTAM | 01 | X | 05 | CBMAL |
| 46 | 09:00 | Oitavas | 1ª CPM/I | 04 | X | 01 | AMEAL |
| 47 | 10:00 | Oitavas | POLÍCIA PENAL | 01 | X | 02 | 3º BPM |
| 48 | 11:00 | Oitavas | BPRV | 05 | X | 02 | GCM SÃO MIGUEL |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 41 | 08:00 | C | POLICIA PENAL | 03 | X | 01 | E.B. 2003 |
| 42 | 09:00 | D | ABMAL | 01 | X | 05 | R.B. |
| 43 | 10:00 | C | 10º BPM | 04 | X | 00 | AMEAL |
| 44 | 11:00 | D | 1ª CPM/I | 03 | X | 00 | 3º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 37 | 08:00 | A | ROTAM | 02 | X | 02 | BPA |
| 38 | 09:00 | B | 3ª CPM/I | 01 | X | 01 | BOPE |
| 39 | 10:00 | B | BPRV | 03 | X | 01 | D.E. |
| 40 | 11:00 | A | 13º BPM | 03 | X | 04 | GCM SÃO MIGUEL |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 33 | 08:00 | A | BPA | 06 | X | 00 | 13º BPM |
| 34 | 09:00 | B | BOPE | 01 | X | 00 | BPRV |
| 33 | 10:00 | A | BPTRAN | 01 | X | 04 | ROTAM |
| 32 | 11:00 | B | CBMAL | 03 | X | 05 | 3ª CPM/I |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 29 | 08:00 | C | AMEAL | 04 | X | 02 | E.B. 2003 |
| 30 | 09:00 | D | 1ª CPM/I | 04 | X | 03 | AERONÁUTICA |
| 31 | 10:00 | D | 3º BPM | 03 | X | 02 | R.B. |
| 32 | 11:00 | C | 10º BPM | 07 | X | 01 | 2ª CPM/I |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 25 | 08:00 | A | BPTRAN | 05 | X | 04 | GCM SMC |
| 26 | 09:00 | B | CBMAL | 03 | X | 03 | D.E. |
| 27 | 10:00 | A | 3ª CPM/I | 00 | X | 03 | BPRV |
| 28 | 11:00 | B | ROTAM | 09 | X | 02 | 13º BPM |
JOGO 22 – ADIADO
E.B.2003 X 2ª CPM/I
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 21 | 08:00 | C | AMEAL | 01 | X | 02 | POLÍCIA PENAL |
| 22 | 09:00 | C | E.B. 2003 | — | X | — | 2ª CPM/I |
| 23 | 10:00 | D | 3º BPM | 04 | X | 01 | ABMAL |
| 24 | 11:00 | D | R.B. | 06 | X | 01 | AERONÁUTICA |
JOGOS ADIADOS
DEVIDO AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 17 | 08:00 | A | ROTAM | 00 | X | 00 | BPA |
| 18 | 09:00 | B | 3ª CPM/I | 00 | X | 00 | BOPE |
| 19 | 10:00 | B | BPRV | 00 | X | 00 | D.E. |
| 20 | 11:00 | A | 13º BPM | 00 | X | 00 | GCM SMC |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 13 | 08:00 | D | AERONAÚTICA | 00 | X | 03 | ABMAL |
| 14 | 09:00 | D | R.B. | 02 | X | 00 | 1ª CPM/I |
| 15 | 10:00 | C | E.B. 2003 | 01 | X | 07 | 10º BPM |
| 16 | 11:00 | C | 2ª CPM/I | 01 | X | 03 | POLÍCIA PENAL |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 09 | 08:00 | A | 13º BPM | 00 | X | 05 | BPTRAN |
| 10 | 09:00 | B | BPRV | 01 | X | 01 | CBMAL |
| 11 | 10:00 | A | GCM SMC | 02 | X | 02 | BPA |
| 12 | 11:00 | B | D.E. | 00 | X | 05 | BOPE |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 05 | 08:00 | B | BOPE | 03 | X | 08 | CBMAL |
| 06 | 09:00 | D | AERONAÚTICA | 02 | X | 04 | 3º BPM |
| 07 | 10:00 | C | POLÍCIA PENAL | 02 | X | 03 | 10º BPM |
| 08 | 11:00 | D | ABMAL | 02 | X | 05 | 1ª CPM / I |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 01 | 08:00 | B | AMEAL | 03 | X | 01 | 2ª CPM / I |
| 02 | 09:00 | D | GCM SMC | 01 | X | 07 | ROTAM |
| 03 | 10:00 | C | D.E. | 03 | X | 04 | 3ª CPM / I |
| 04 | 11:00 | D | BPA | 01 | X | 00 | BPTRAN |
2ª Divisão
Times
| GRUPO ÚNICO |
| 1º BPM |
| 2º BPM |
| 7º BPM |
| 12 BPM |
| 14º BPM |
| ANSEF / AL |
| GCM MARECHAL |
| GCM PILAR |
| CPM/I FAZ |
Artilharia
| TIME | JOGADOR | GOLS |
| CPM/I FAZ | Daniel Lopes | 12 |
| 2º BPM | Edmilson Teotônio | 11 |
| 12º BPM | Peter Paulo | 07 |
| GCM PILAR | Luiz André | 06 |
| GCM PILAR | Carlos Eduardo | 05 |
| 1º BPM | Marcos André | 05 |
| 7º BPM | Tiago Lopes | 04 |
| 12º BPM | Joelison Douglas | 04 |
| 1º BPM | Wallace Cavalcante | 04 |
| CPM/I FAZ | Nadosn Oliveira | 04 |
Classificação

Resultado da Rodada
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 33 | 08:00 | Terceiro Lugar | 2º BPM | 00 | X | 01 | CPM/I FAZ |
| 34 | 09:00 | FINAL | 14º BPM | 02 | X | 03 | ANSEF |
| JOGO | HORÁRIO | FASE | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 33 | 08:00 | SEMI | 2º BPM | 04 | X | 03 | CPM/I FAZ |
| 34 | 09:00 | SEMI | 14º BPM | 00 | X | 02 | ANSEF |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 29 | 08:00 | ÚNICO | 12º BPM | 04 | X | 07 | 1º BPM |
| 30 | 09:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | 00 | X | 03 | CPM/I FAZ |
| 31 | 10:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 00 | X | 03 | 7º BPM |
| 32 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | 05 | X | 02 | 2º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 25 | 08:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | 05 | X | 04 | 12º BPM |
| 26 | 09:00 | ÚNICO | 14º BPM | 06 | X | 01 | GCM MARECHAL |
| 27 | 10:00 | ÚNICO | 2º BPM | 01 | X | 05 | 7º BPM |
| 28 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | — | X | — | GCM PILAR |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 21 | 08:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | 01 | X | 05 | 1º BPM |
| 22 | 09:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 07 | X | 04 | CPM/I FAZ |
| 23 | 10:00 | ÚNICO | 12º BPM | 05 | X | 01 | 2º BPM |
| 24 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | 00 | X | 03 | 14º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 17 | 08:00 | ÚNICO | 12º BPM | 03 | X | 03 | GCM MARECHAL |
| 18 | 09:00 | ÚNICO | 14º BPM | 06 | X | 01 | GCM PILAR |
| 19 | 10:00 | ÚNICO | 1º BPM | 04 | X | 02 | ANSEF |
| 20 | 11:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | 03 | X | 00 | 7º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 13 | 08:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 03 | X | 07 | 1º BPM |
| 14 | 09:00 | ÚNICO | 2º BPM | 05 | X | 01 | CPM/I FAZ |
| 15 | 10:00 | ÚNICO | 7º BPM | 00 | X | 03 | 14ºBPM |
| 16 | 11:00 | ÚNICO | ANSEF | 01 | X | 01 | 12º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 13 | 08:00 | ÚNICO | 12º BPM | 01 | X | 08 | GCM PILAR |
| 14 | 09:00 | ÚNICO | 14º BPM | 00 | X | 04 | 2º BPM |
| 15 | 10:00 | ÚNICO | 1º BPM | 03 | X | 03 | 7ºBPM |
| 16 | 11:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | — | X | — | ANSEF |
JOGOS ADIADOS
DEVIDO AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 09 | 08:00 | ÚNICO | GCM PILAR | 00 | X | 00 | GCM MARECHAL |
| 10 | 09:00 | ÚNICO | CPM /I FAZ | 00 | X | 00 | 14º BPM |
| 11 | 10:00 | ÚNICO | 7º BPM | 00 | X | 00 | 12ºBPM |
| 12 | 11:00 | ÚNICO | 2º BPM | 00 | X | 00 | 1º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 05 | 08:00 | ÚNICO | 1º BPM | 04 | X | 05 | CPM/I FAZ |
| 06 | 09:00 | ÚNICO | GCM MARECHAL | 01 | X | 03 | 2º BPM |
| 07 | 10:00 | ÚNICO | ANSEF | 01 | X | 01 | 7ºBPM |
| 08 | 11:00 | ÚNICO | 12º BPM | 01 | X | 01 | 14º BPM |
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | TIME 01 | VS | TIME 02 | ||
| 01 | 08:00 | ÚNICO | 14º BPM | 02 | X | 01 | 1º BPM |
| 02 | 09:00 | ÚNICO | CPM/I FAZ | 00 | X | 03 | ANSEF |
| 03 | 10:00 | ÚNICO | 2º BPM | 03 | X | 02 | GCM PILAR |
| 04 | 11:00 | ÚNICO | 7º BPM | 04 | X | 00 | GCM MARECHAL |




