Clique nos títulos para visualizar
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 27.037,32 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 31.299,18 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 22.088,91 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 23.097,90 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 20.645,88 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 21.271,51 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 17.305,89 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 19.096,26 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 12.867,23 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 14.164,36 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 11.423,67 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 12.464,65 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 10.513,99 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 11.479,22 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 4.288,35 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 4.604,64 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 3.785,78 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 4.062,26 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 3.522,71 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 3.775,30 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 10.474,94 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 11.479,83 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 9.397,91 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 10.327,15 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 8.110,83 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 8.922,34 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 7.245,71 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 7.968,30 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 6.164,04 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 0,0 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 5.516,71 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 0,0 |
| NÍVEL I | (< 20 anos) | R$ 2.140,91 |
| NÍVEL II | (> 20 anos) | R$ 0,0 |

